假設有甲乙丙三位玩家參與投注,可能的結果如以下範例:
- 範例一
| 投注項目 | 投注玩家 | 投注金額 | 投注輸贏結果 |
| 莊 | 甲 | 100 | +95 |
| 莊對 | 乙 | 100 | -100 |
| 和 | 丙 | 100 | -100 |
- 範例二
| 投注項目 | 投注玩家 | 投注金額 | 投注輸贏結果 |
| 莊 | 甲 | 100 | +95 |
| 莊對 | 乙 | 100 | +1100 |
| 和 | 丙 | 100 | -100 |
- 範例三
| 投注項目 | 投注玩家 | 投注金額 | 投注輸贏結果 |
| 莊 | 甲 | 100 | -100 |
| 閒 | 乙 | 100 | +100 |
| 和 | 丙 | 100 | -100 |
- 範例四
甲押「莊」,乙押「閒對」,丙押「和」。
莊家
3+2+J=5
| 投注項目 | 投注玩家 | 投注金額 | 投注輸贏結果 |
| 莊 | 甲 | 100 | -100 |
| 閒對 | 乙 | 100 | +1100 |
| 和 | 丙 | 100 | -100 |
- 範例五
甲押「莊」,乙押「閒對」,丙押「和」。
莊家
3+2+J=5
閒家
K+4+A=5
這局為和局。
| 投注項目 | 投注玩家 | 投注金額 | 投注輸贏結果 |
| 莊 | 甲 | 100 | 0 |
| 閒對 | 乙 | 100 | -100 |
| 和 | 丙 | 100 | +800 |
- 範例六
| 投注項目 | 投注玩家 | 投注金額 | 投注輸贏結果 |
| 莊 | 甲 | 100 | 0 |
| 莊對 | 丙 | 100 | +1100 |
| 閒 | 乙 | 100 | 0 |






